Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ФК СПАРТАК 2 | 4 | 12 | |
2 | ФК СПАРТАК 1 | 3 | 9 | |
3 | ФК ИСЛОЧЬ 1 | 4 | 6 | |
4 | СПАРТАК ФИЛИМОНОВА | 1 | 3 | |
5 | БАТЭ | 2 | 3 | |
6 | СДЮШОР ДИНАМО | 2 | 3 | |
7 | ЛОГОЙСК | 2 | 3 | |
8 | МФК СТОЛИЦА 1 | 0 | 0 | |
9 | МФК СТОЛИЦА 2 | 0 | 0 | |
10 | ПОЛОЦК 1 | 0 | 0 | |
11 | ПОЛОЦК 2 | 0 | 0 | |
12 | ФК 2 СМЕНА | 0 | 0 | |
13 | ФК АТЛЕТИК | 0 | 0 | |
14 | ФК МИНСК | 0 | 0 | |
15 | ФШ МЕЛЛЕОР | 0 | 0 | |
16 | СПАРТАК НБ | 2 | 0 | |
17 | ФК ИСЛОЧЬ 2 | 4 | 0 | |
18 | НОВАЯ БОРОВАЯ | 2 | 0 |
Календарь
17 ноября, воскресенье | |||
12:20 | ФК МИНСК | - : - | ФК АТЛЕТИК |
14:00 | ФК МИНСК | - : - | СДЮШОР ДИНАМО |