Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ФК Искра 2011-2 0 : 2 ФК МИНСК 2011-2, Хрустальный Мяч 2011, GOLDCUP
Матч
- 24 ноября 2019
- воскресенье
- 09:50
БНТУ ВЕРХ
Список событий матча пуст
Турнирное положение
Место в таблице
Мячей забито
Мячей пропущено
Матчей на ноль
Место в таблице
# | Команда | И | О | |
1 | СПОРТ АЛЬЯНС-1 | 3 | 9 | |
2 | ЛОГОЙСК | 3 | 6 | |
3 | ФИЛИМОНОВА | 3 | 3 | |
4 | ФШПВ | 3 | 0 |
20 октября, воскресенье | |||
9:00 | СПОРТ АЛЬЯНС-1 | 8 : 1 | ФИЛИМОНОВА |
9:50 | ЛОГОЙСК | 2 : 3 | СПОРТ АЛЬЯНС-1 |
9:50 | ФИЛИМОНОВА | 5 : 1 | ФШПВ |
10:35 | ЛОГОЙСК | 17 : 2 | ФШПВ |
11:20 | ФИЛИМОНОВА | 2 : 9 | ЛОГОЙСК |
12:10 | ФШПВ | 1 : 16 | СПОРТ АЛЬЯНС-1 |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Даниил Куроптев | 6 | 3 | |
СПОРТ АЛЬЯНС-1 | |||
Михаил Шапков | 5 | 3 | |
ЛОГОЙСК | |||
Степан Якубович | 4 | 2 | |
ЛОГОЙСК | |||
Филипп Селицкий | 4 | 3 | |
ЛОГОЙСК | |||
Степан Данейко | 4 | 3 | |
СПОРТ АЛЬЯНС-1 |